O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[TAMM4] R$36,61 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  40,59 ¦  42,31 ¦   16%  ¦  38,00 ¦  37,67 ¦ [ ]

                                                                                                    

Mín. R$ alocar
Target R$ 41,53
Provided: 13,4%

        |   
   3.002|
        |   
   2.789|
        |   
   2.576|
        |   
   2.364|
        |   
   2.151|
        |   
   1.938|
        |   
   1.726|
        |   
   1.513|
        |   
   1.301|
        | L34
   1.088|
        |   
     875|
        |   
     663|
        |   
     450|L11
        +————›
         8 9 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):67%
Average days applied:44 :: Average Earnings (Média):10,87% :: Gain/Month (Ganho/Mês):7,41%

     |                         ×                                                                         
42,94|          ×                     
     |                            ×                                                                      
42,41|            ×                   
     |                        ×    ×       ××                                                            
41,88|   ×                            
     |          ×                               ×             ×                                          
41,35|×        ×    ×                   
     |   ×   ×   ×          ×                      ×           ×                            × ×  × ×     
40,83|     ×××                    V×  ×    
     |               × ×                            ×                                 ×    ×             
40,30|×            ×  ×  ×  ××         ×    
     |××                                                 ×             ×                                 
39,77|                    ×           
     |                                                                       ××                          
39,25|                       ×××      ×  
     |                                                                              ×                    
38,72|                    C     ×      
     |                                                                                                   
38,19|                               
     |                                                                                                   
37,66|                               
     |                                                                                                   
37,14|                               
     |                                                                                                   
36,61|                               C
     +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
             |Nov                         |Dez                          |Jan                          

     Custos cobertos por doações
100%|           
    |                               $
 90%|           
    |                                
 80%|-----------$------------------
    |                              
 70%|          
    |                              
 60%|         
    |                              
 50%|           
    |                              
 40%|        
    |                              
 30%|-----------------------------
    |                              
 20%|           
    |                                
 10%|           
    |                                
  0%|           
    +————————————————————————————————›
      |Jan                          

    
    
100% to 80% - Alertas por hora
    80% to 30% - Alertas por dia
    30% to 0% - Alertas por semana
    (Custos: Luz, conexão,desenv.,...)

[RAPT4] R$11,55 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  12,93 ¦  13,30 ¦   15%  ¦  11,83 ¦  11,82 ¦ [ ]

                                                                                                    

Mín. R$ alocar
Target R$ 13,05
Provided: 12,9%

        |      L737
   8.225|
        |       
   7.568|
        |       
   6.911|
        |       
   6.254|
        |       
   5.597|
        |       
   4.940|
        |       
   4.283|
        |       
   3.626|
        |       
   2.970|
        |       
   2.313|
        |       
   1.656|L149
        |       
     999|
        |    L81
     342|L28L42L56
        +———————›
         6 7 10 11 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):83%
Average days applied:31 :: Average Earnings (Média):9,53% :: Gain/Month (Ganho/Mês):9,16%

     | ×                                                                                                 
14,93|×                               
     |                                                                                                   
14,65|   ×                            
     |  ×                                                                                                
14,37|   ××  ×   ×                       
     |    ×           ×                                                                                  
14,08|×     ××   ×  ×                     
     |       ×          ×    ×             ×                                                             
13,80|                               
     |                                    V                                                              
13,52|          ×                     
     |                      ×            ×  ×                                             ×              
13,24|          CC                     
     |                                       ×  × ×                                    ×                 
12,96|                           ×    
     |                                                                               ××                  
12,68|                ×       ×  ××  ×  ×  
     |                                             ×           ×                                 ×       
12,39|                ×  ××         ×    
     |                                              ×            ×      ×     ××             ×           
12,11|                               
     |                                                               × ×    ×                        ×   
11,83|                       ×        
     |                                                                                                   
11,55|                               C
     +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
             |Nov                         |Dez                          |Jan                          

     Custos cobertos por doações
100%|           
    |                               $
 90%|           
    |                                
 80%|-----------$------------------
    |                              
 70%|          
    |                              
 60%|         
    |                              
 50%|           
    |                              
 40%|        
    |                              
 30%|-----------------------------
    |                              
 20%|           
    |                                
 10%|           
    |                                
  0%|           
    +————————————————————————————————›
      |Jan                          

    
    
100% to 80% - Alertas por hora
    80% to 30% - Alertas por dia
    30% to 0% - Alertas por semana
    (Custos: Luz, conexão,desenv.,...)


LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.