O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[AGRO3] R$10,90 - V

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  10,68 ¦  10,65 ¦  -14%  ¦  9,40  ¦  9,33  ¦ [ ]

                                                                                                    

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):80%
Average days applied:53 :: Average Earnings (Média):2,57% :: Gain/Month (Ganho/Mês):1,45%

     |                                     V
10,84|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                   ×  
10,73|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
10,62|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
10,50|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                ×     
10,39|—————  —— ——  —————  —————  —————  —×—
     |                                      
10,28|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
10,16|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
10,05|—————  —— ——  —————  ——×——  —————  ———
     |                         ×  ×××       
 9,93|—————  —— ——  —×———  ××—×—  —————  ———
     |        ×     ×  ××            ×      
 9,82|—————  ×— ×—  —————  —————  —————  ———
     |           ×    ×                     
 9,71|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |×  ×                                  
 9,59|—×——×  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
 9,48|——×——  —— ——  —————  —————  —————  ———
     +——————————————————————————————————————›
               |Mai                        

[RPMG3] R$0,31 - V

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  0,79  ¦  0,30  ¦  -30%  ¦  0,22  ¦  0,18  ¦ [ ]

                                                                                                    

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):75%
Average days applied:40 :: Average Earnings (Média):14,08% :: Gain/Month (Ganho/Mês):10,65%

    |                                ×    V
0,31|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,30|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                   V  
0,29|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,29|—————  —— ——  —————  —————  ———×—  —×—
    |                                      
0,28|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,27|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,27|V————  —— ——  —————  ————×  ××———  ———
    |                                      
0,26|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                       ××     ×       
0,26|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,25|—×—×—  —— ——  ———××  ××———  —————  ———
    |                                      
0,24|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |  × ×  ××  ×  × ×                     
0,24|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
    |                                      
0,23|—————  —— ×—  —×———  —————  —————  ———
    +——————————————————————————————————————›
              |Mai                        

[MYPK3] R$26,43 - V

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  26,49 ¦  25,95 ¦  -17%  ¦  21,85 ¦  24,45 ¦ [ ]

                                                                                                    

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):100%
Average days applied:19 :: Average Earnings (Média):9,4% :: Gain/Month (Ganho/Mês):14,84%

     |                                    V 
26,67|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
26,34|—————  —— ——  —————  —————  —————  ——V
     |                                      
26,02|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
25,69|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                   V  
25,37|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
25,04|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
24,72|—————  —— ——  —————  —————  ————×  ———
     |                                      
24,39|—————  —— ——  —————  —————  ———×—  ———
     |        ×                     ×       
24,07|—————  —— ——  —————  —————  —×———  ———
     |                                      
23,74|—————  —— ×—  —————  —————  —————  ———
     |       ×   ×    ×        ×            
23,42|C——×—  —— ——  —————  —×———  ×————  ———
     | CC           ×        ××             
23,09|—————  —— ——  —×———  —————  —————  ———
     |                 ××                   
22,77|————×  —— ——  —————  ×————  —————  ———
     +——————————————————————————————————————›
               |Mai                        

[KLBN4] R$13,30 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  13,37 ¦  13,87 ¦   4%   ¦  13,30 ¦  11,45 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 13,76
Provided: 3,5%

        | L194
   2.543|———
        |   
   2.426|———
        |   
   2.309|———
        |   
   2.192|———
        |   
   2.074|———
        |   
   1.957|———
        |   
   1.840|———
        |   
   1.722|———
        |   
   1.605|———
        |   
   1.488|———
        |   
   1.371|———
        |   
   1.253|———
        |   
   1.136|L84
        +———›
         1 1 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):71%
Average days applied:133 :: Average Earnings (Média):18,16% :: Gain/Month (Ganho/Mês):4,11%

     |  ×             ×                     
13,76|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                     ×   ×            
13,70|—×———  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                        ×   ×      ×  
13,65|—————  —— ——  —————  ——×——  ——×——  ———
     |                                      
13,59|———×—  —— ——  —×———  —————  —————  ———
     |          ×       ×                   
13,53|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                 ×           × ×      
13,48|—————  —— ——  —————  —×———  —————  ———
     |        ×                             
13,42|×————  —— ——  —————  —————  ————×  —×—
     |                                      
13,36|—————  —— —×  —————  —————  —————  ———
     |                                      
13,31|—————  —— ——  ×————  —————  —————  ———
     |       ×                             C
13,25|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
13,19|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
13,14|—————  —— ——  —————  —————  —————  ———
     |                                      
13,08|————×  —— ——  —————  —————  —————  ———
     +——————————————————————————————————————›
               |Mai                        



LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.