O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[VIVO4] R$49,10 - Comprar

0 comentários

¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  54,50 ¦  55,04 ¦   11%  ¦  48,80 ¦  48,90 ¦

Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:1
Média Ganhos:0,41% Ganho/Dia:0,41%


     |                       ×                                                                         
54,48|    ×                   ×       
     |                                                                  ×                              
54,01|  ×                            
     |                                                                              ×                  
53,55|                       ×       
     |         ×                   ×                                     ×  ×        ×                 
53,08|    ×           ×      ×         
     |                 ×      ×                                       ×                                
52,62|                              
     |        ×                                                                       ×                
52,15|                              
     |                  ×                              ×                                               
51,69|                         ××  ××   
     |       ×                                                   ×             ×                       
51,22|                 ×  ×        ×××   
     |                                                        ×                                        
50,76|                   ×           
     |  ×                                                                                              
50,29|                              
     |                                                                                                 
49,83|×                             × 
     |                                                                                                 
49,36|×                              
     |                                                                                             ×   
48,90|                             ××CC
     +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
              |Dez                          |Jan                          |Fev                      

R$ x Lote x %
Mín. R$ à alocar
Previsto: 12,1%

        |   L92
   4.391|
        |    
   4.070|
        |    
   3.749|
        |    
   3.428|
        |    
   3.108|
        |    
   2.787|
        |    
   2.466|
        |    
   2.146|
        |    
   1.825|
        |    
   1.504|L32
        |    
   1.183|
        |    
     863|
        |    
     542|L11
        +————›
         7 8 %

Bool+R:55,04 Bool-S:48,80 RSI:26% ADX:[ 22 12 26 ] - Perdeu Tendência de Baixa

[USIM5] R$51,32 -

0 comentários

¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  91,28 ¦  51,27 ¦  -12%  ¦  45,36 ¦        ¦

Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:34
Média Ganhos:7,87% Ganho/Dia:0,23%


     |              ×                                                                                  
51,90|    ×                          
     |        ×××                                                                                      
51,42|               ×               
     |                                                                                                N
50,94|                 ×             
     |                                                                                                 
50,46|  ×                 ×           
     |   ×            ×                                                      ×                         
49,98|×                   ×    ×       
     |                       ×            ×                                                         ×N 
49,50|    ×                 ×  ×       
     |                                                   ×                                    ×        
49,03|×    ×               ×          × 
     |                        ×                                                                        
48,55|                     ×         
     |                             ×     ×                                                  ×     ×    
48,07|                       ×    ×   
     |                                                                                                 
47,59|                              
     |                                                                ×             ×                  
47,11|                             × 
     |                                                                             × ××                
46,63|                   C           
     |                                                               ×                                 
46,15|                         ×  ××   
     +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
              |Dez                          |Jan                          |Fev                      

Bool+R:51,27 Bool-S:45,36 RSI:78% ADX:[ 23 16 31 ] - Perdeu Tendência de Baixa

MATEMÁGICA

0 comentários

[TOYB3] R$0,15 -

0 comentários

¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  0,15  ¦  0,14  ¦  -49%  ¦  0,08  ¦  0,09  ¦

Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:30
Média Ganhos:33,33% Ganho/Dia:1,11%


    |                                                                                       ¢        
0,16|                             
    |                                                                                                
0,15|                             ¢
    |                                                                                                
0,14|                             
    |                                                                                             ¢× 
0,13|                             
    |                                                                                                
0,13|                           ×  ××
    |                                                                                                
0,12|                             
    |                                                          ¢¢                            ¢       
0,11|                             
    |                                                         ×      × ×                             
0,11|                             
    |                                                                                                
0,10|                   ×  ××  ××  ×××    
    |                                                                                                
0,09|                             
    |                                                   ×                  ×  ×   ×   ×  ××          
0,08|                             
    |                                                                                                
0,08|×××  ××××  ×                         
    |                                                                                                
0,07|    ×××  ××  ×       ×  ×            
    +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
             |Dez                          |Jan                          |Fev                     

Bool+R:0,14 Bool-S:0,08 RSI:74% ADX:[ 32 48 09 ]


LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.