¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,96 ¦ -45% ¦ 1,23 ¦ 0,72 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:50
Média Ganhos:281,69% Ganho/Dia:5,63%
| ×
2,90|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,71|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,53|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ——×—— ——×
|
2,34|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ———×— —×—
|
2,15|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,97|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × × ¢
1,78|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————× ×———— ———
| ×
1,60|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ——××— ————— ————— ———
|
1,41|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ×———— ————— ———
|
1,23|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ×———— ————— ————— ———
|
1,04|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ——×—— ————— ————— ————— ———
| ×
0,86|—×—× ××——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ×———— ————— ————— ————— ———
|× × ×× ×××× × ××× ×
0,67|———— ——××× ×———— ————— ————— ————— ——××— —C—— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ———
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,96 Bool-S:1,23 RSI:67% ADX:[ 61 73 05 ] - Perdeu Tendência de Alta |
0 comentários:
Postar um comentário