¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,91 ¦ -9% ¦ 1,48 ¦ 1,06 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:57
Média Ganhos:223,94% Ganho/Dia:3,93%
| ×
2,90|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,71|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,53|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ——×—— ——×—— ———
|
2,34|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ———×— —×——— ———
| × ¢
2,15|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,97|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × × ¢
1,78|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————× ×———— ————× ××—
| ×
1,60|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ——××— ————— ————— ————— ———
|
1,41|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ×———— ————— ————— ———
|
1,23|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ×———— ————— ————— ————— ———
|
1,04|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ——×—— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,86|××——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ×———— ————— ————— ————— ————— ———
| × ×× ×××× × ××× ×
0,67|——××× ×———— ————— ————— ————— ——××— —C—— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,91 Bool-S:1,48 RSI:58% ADX:[ 46 46 13 ] |
0 comentários:
Postar um comentário