¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 15,49 ¦ 15,65 ¦ 11% ¦ 12,25 ¦ 11,51 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:0% Média dias aplicados:1
Média Ganhos:0% Ganho/Dia:0%
| ×
14,40|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
14,11|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
13,81|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————×————————————
|
13,51|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
13,22|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
12,92|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————×—————
| × × ××
12,63|——————————————×————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| × ×
12,33|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|× × × × × ×
12,03|————————×———————×—————————————————————————×———————×————————————————————————————————————————————————
| ×× × × ××× ×
11,74|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
11,44|———————×—————————×——×——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
11,15|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
10,85|——×————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
nov dez jan fev
Bool+R:15,65 Bool-S:12,25 RSI:48% ADX:[ 34 18 29 ] - Perdeu Tendência de Alta |
0 comentários:
Postar um comentário