¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,99 ¦ -6% ¦ 1,68 ¦ 1,46 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:64
Média Ganhos:238,03% Ganho/Dia:3,72%
| ×
2,90|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,72|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
2,53|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ——×—— ——×—— ————— ××—
|
2,35|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ———×— —×——— ————— ——¢
| × ×¢
2,17|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| ×
1,99|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × × ¢
1,80|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————× ××——— ———
| × × ×
1,62|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ——××— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,44|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ×———— ————— ————— ————— ———
|
1,26|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ×———— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,07|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| ×
0,89|————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ×———— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × ××× ×
0,71|×———— ×——×— ———×— ×—××× ——××— —C—— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,99 Bool-S:1,68 RSI:54% ADX:[ 37 32 17 ] |
0 comentários:
Postar um comentário