¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,88 ¦ -69% ¦ 0,92 ¦ 0,72 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:48
Média Ganhos:321,13% Ganho/Dia:6,69%
| ¢
2,90|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
|
2,71|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
|
2,53|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
|
2,34|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
|
2,15|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
|
1,97|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
| × × ¢
1,78|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ————×— ×————— —
| ×
1,60|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ——××—— —————— —————— —
|
1,41|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ×————— —————— —
|
1,23|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ×————— —————— —————— —
|
1,04|————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ——×——— —————— —————— —————— —
| ×
0,86|—×—×— ××———— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ×————— —————— —————— —————— —
|× × ×× ×××× × ××× ×
0,67|————— ——×××— ×————— —————— —————— —————— ——××—— —C———— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,88 Bool-S:0,92 RSI:82% ADX:[ 60 71 06 ] |
0 comentários:
Postar um comentário