¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,94 ¦ 35% ¦ 1,34 ¦ 0,84 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:55
Média Ganhos:156,34% Ganho/Dia:2,84%
| ×
2,90|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —
|
2,71|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —
|
2,53|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ——×—— ——×—— —
|
2,34|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ———×— —×——— —
| ×
2,15|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —
|
1,97|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —
| × × ¢
1,78|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————× ×———— ————× ¢
| ×
1,60|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ——××— ————— ————— ————— —
|
1,41|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ×———— ————— ————— —
|
1,23|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ×———— ————— ————— ————— —
|
1,04|————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ——×—— ————— ————— ————— ————— —
|
0,86|××——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ×———— ————— ————— ————— ————— —
| × ×× ×××× × ××× ×
0,67|——××× ×———— ————— ————— ————— ——××— —C—— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,94 Bool-S:1,34 RSI:48% ADX:[ 51 57 10 ] - Perdeu Tendência de Alta |
0 comentários:
Postar um comentário