¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 30,00 ¦ 29,11 ¦ -11% ¦ 26,65 ¦ 27,52 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:84
Média Ganhos:5,15% Ganho/Dia:0,06%
|×× ×× ×××× ×
31,82|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
31,46|————————————————CC×—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
31,10|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
30,75|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
30,39|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
30,03|—————————————————————×——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
29,67|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
29,31|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
28,95|————————————————————————————×—××———××—×———×—×××—————————————————————————————————————————————————————
|
28,60|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| C
28,24|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
27,88|———————————————————————————————————————————————————×—————×————————————————————————————×—————————————
|
27,52|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————×——————×———××
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
nov dez jan fev
Bool+R:29,11 Bool-S:26,65 RSI:83% ADX:[ 14 58 71 ] |
0 comentários:
Postar um comentário