¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 2,99 ¦ 2,91 ¦ -12% ¦ 1,61 ¦ 1,46 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:59
Média Ganhos:238,03% Ganho/Dia:4,03%
| ×
2,90|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
|
2,71|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
|
2,53|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ——×—— ——×—— —————
|
2,34|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ———×— —×——— —————
| × ×¢
2,15|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————×
|
1,97|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
| × × ¢
1,78|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————× ×———— ————× ××———
| ×
1,60|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ——××— ————— ————— ————— —————
|
1,41|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ×———— ————— ————— —————
|
1,23|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ×———— ————— ————— ————— —————
|
1,04|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ——×—— ————— ————— ————— ————— —————
|
0,86|——— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ×———— ————— ————— ————— ————— —————
| × ×× ×××× × ××× ×
0,67|××× ×———— ————— ————— ————— ——××— —C—— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:2,91 Bool-S:1,61 RSI:58% ADX:[ 41 38 15 ] |
0 comentários:
Postar um comentário