¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 0,13 ¦ 0,12 ¦ 7% ¦ 0,08 ¦ 0,07 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:30
Média Ganhos:33,33% Ganho/Dia:1,11%
| ¢¢
0,12|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,11|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,11|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— —×——— —×—×— ————— ——
|
0,11|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,10|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
| × × × × ¢
0,10|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,09|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,09|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ——×—— ————— ————— ×———— ——
|
0,09|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,08|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|×××× ×××× × × ×× ×××× ×
0,08|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,07|———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———— ——— ————— ————— ————— ————— ————— ——
|
0,07|———— ————× ————— ————— ————— ×—××— ——××— —×—— ——— ———×— ×———— ————— ————— ————— ——
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Dez |Jan |Fev
Bool+R:0,12 Bool-S:0,08 RSI:54% ADX:[ 25 43 09 ] - Perdeu Tendência de Alta |
0 comentários:
Postar um comentário