O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[TERI3] R$2,71 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  3,53  ¦  3,57  ¦   28%  ¦  2,60  ¦  3,14  ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 3,35
Provided: 23,5%

        |      L1146
   3.016|————————
        |        
   2.792|————————
        |        
   2.569|————————
        |        
   2.345|————————
        |        
   2.121|————————
        |        
   1.898|————————
        |        
   1.674|————————
        |        
   1.450|————————
        |        
   1.227|—————L479
        |        
   1.003|————————
        |        
     779|————L298
        |        
     556|———L218—
        |  L168  
     332|L118L139
        +————————›
         16 18 19 17 20 21 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):56%
Average days applied:105 :: Average Earnings (Média):1,64% :: Gain/Month (Ganho/Mês):0,47%

    |                                           ×                        
3,31|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
    |                        ××  ×× ×          V                         
3,25|—————  —— ——  —————  —————  ——×—×  —××——  ——×××  ×————  —————  —————
    |          VV   ×                   ×                                
3,19|—————  —— ——  ×—××—  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
    |  V     V         ×  ×××                                            
3,13|————×  ×— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —×———  —————  —————
    |                                                                    
3,07|———×—  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ——×——  —————  —————
    | ×                                                                  
3,01|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ———×—  —————  —————
    |                                                                    
2,96|×————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ————×  —————  —————
    |                                                        ×           
2,90|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —×———  —————
    |                                                          ×         
2,84|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
    |                                                           ×        
2,78|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ————×  —————
    |                                                                 ×  
2,72|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
    |                                                                   C
2,66|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —×———
    |                                                                    
2,60|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ×————
    +————————————————————————————————————————————————————————————————————›
              |Mai                          |Jun                       

[RAPT4] R$11,88 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  13,74 ¦  13,82 ¦   10%  ¦  11,16 ¦  11,98 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 13,23
Provided: 11,4%

        |      L261
   3.012|———————
        |       
   2.787|———————
        |       
   2.562|———————
        |       
   2.338|———————
        |       
   2.113|———————
        |       
   1.888|———————
        |       
   1.664|———————
        |       
   1.439|———————
        |       
   1.215|—————L105
        |       
     990|———————
        |       
     765|————L65
        |       
     541|——L47——
        | L36   
     316|L25————
        +———————›
         4 5 6 8 9 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):78%
Average days applied:83 :: Average Earnings (Média):4,25% :: Gain/Month (Ganho/Mês):1,54%

     |                  ×                                                 
13,40|—————  —— ——  ——××—  —————  —————  —×———  —————  —————  —————  —————
     |              ××                   ×                                
13,21|—————  —— ——  —————  —————  ——×——  —————  —————  —————  —————  —————
     |           ×             ×  ×× ××    ×                              
13,02|—————  —— ——  —————  ××××—  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     |          V                                   ×                     
12,83|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     |  V     V                                 × ×    ×                  
12,64|—×———  —— ——  —————  —————  —————  —————  —×—×—  —————  —————  —————
     |       ×                                                            
12,45|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     |×  ××                                                               
12,26|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —×———  —————  —————
     |                                                    ×            ×  
12,07|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ————×  —————  —————
     |                                                   ×    ××        × 
11,89|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ——×——  —————
     |                                                                   C
11,70|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —×———
     |                                                                    
11,51|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ———×—  —————
     |                                                                    
11,32|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ————×  —————
     |                                                                    
11,13|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ×————
     +————————————————————————————————————————————————————————————————————›
               |Mai                          |Jun                       

[MYPK3] R$24,03 - C

0 comentários


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  26,85 ¦  26,73 ¦   9%   ¦  23,52 ¦  24,73 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 26,12
Provided: 8,7%
Falso
Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):67%
Average days applied:69 :: Average Earnings (Média):6,81% :: Gain/Month (Ganho/Mês):2,96%

     |                                    V                               
26,67|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  V————  —————  —————  —————
     |                                           V                        
26,34|—————  —— ——  —————  —————  —————  ——V——  —————  —————  —————  —————
     |                                                                    
26,02|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ———×—  —————  —————
     |                                                                    
25,69|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  ×————  —————  —————
     |                                   V        ××                      
25,37|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  ————×  —×——×  ×————  —————
     |                                                   ×                
25,04|—————  —— ——  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     |                                                         ×          
24,72|—————  —— ——  —————  —————  ————×  —————  —————  —————  ——×——  —————
     |                                                                    
24,39|—————  —— ——  —————  —————  ———×—  —————  —————  —————  ————×  ——×——
     |        ×                     ×                            ×        
24,07|—————  —— ——  —————  —————  —×———  —————  —————  —————  —————  ———×—
     |                                                                   C
23,74|—————  —— ×—  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————  ××———
     |       ×   ×    ×        ×                                          
23,42|C——×—  —— ——  —————  —×———  ×————  —————  —————  —————  —————  —————
     | CC           ×        ××                                           
23,09|—————  —— ——  —×———  —————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     |                 ××                                                 
22,77|————×  —— ——  —————  ×————  —————  —————  —————  —————  —————  —————
     +————————————————————————————————————————————————————————————————————›
               |Mai                          |Jun                       



LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.