¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 48,90 ¦ 50,66 ¦ 7% ¦ 43,38 ¦ 41,00 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:1
Média Ganhos:8,33% Ganho/Dia:8,33%
|
48,58|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
47,95|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
47,32|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
46,69|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
46,06|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
45,42|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————V
|
44,79|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
44,16|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
43,53|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
42,90|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
42,26|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| C
41,63|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
41,00|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
0 comentários:
Postar um comentário