¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 14,05 ¦ 12,65 ¦ 11% ¦ 11,61 ¦ 12,75 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:100% Média dias aplicados:34
Média Ganhos:12,28% Ganho/Dia:0,36%
| ×
26,86|—— ————— ———×— ——××× ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
| × ××
25,57|—— ——×—— ——×—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
| × ×
24,28|×× ×———— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
| × ×
22,99|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
21,69|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
20,40|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
19,11|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
17,81|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
16,52|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
15,23|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
|
13,94|—— ————— ————— ————— ————— —××—— —×××— ————— ————— ————— ————— ————— —— —— ————— —————
| ×××× × ×× × × ×
12,64|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ×—××× ×—××× ————— ————— ————— —— —— ————— —————
| × × ×× ××××× ×××× ×× × ××
11,35|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————× ×× —— —×××× ×——×¢
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Fev |Mar |Abr |Mai
Bool+R:12,65 Bool-S:11,61 RSI:25% ADX:[ 22 29 22 ] |
0 comentários:
Postar um comentário