O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[SBSP3] R$44,21 - C


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  46,53 ¦  48,17 ¦   9%   ¦  44,58 ¦  40,93 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 47,64
Provided: 7,8%

        |  L42
   1.860|
        |    
   1.748|
        |    
   1.636|
        |    
   1.523|
        |    
   1.411|
        |    
   1.299|
        |    
   1.187|
        |    
   1.075|
        |    
     963|L22
        |    
     850|
        |    
     738|
        |    
     626|
        |    
     514|L11
        +————›
         3 4 5 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):83%
Average days applied:10 :: Average Earnings (Média):4,44% :: Gain/Month (Ganho/Mês):13,32%

     |                                      ×                                                              
48,90|                            
     |                        ×                                                                            
48,51|        ×    ×                
     |                                                                                                     
48,12|        ×                    
     |                                                                                                     
47,73|            ×                
     |                                    ×                                                                
47,34|      V            ×      ×    
     |         ×                                                     ×  ×      ×                 ×         
46,95|  ×  ××            ××    ××    ×  ×  
     |               × ×                                              ×                    ×               
46,56|×  ×          ×  ××        ×  ×    
     |                                                         ××                  ×               V       
46,17|    ×  ×      C×      ×      ×  C  
     |                     ×                                                                               
45,77|×              ××        ×      CC
     |                                                  ×                                                  
45,38|×                ×          C  
     |                                                                                                     
44,99|                            
     |                                                                                                   C 
44,60|                            
     |                                                                                                     
44,21|                            C
     +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
           |Mai                          |Jun                         |Jul                          |Ago

     Custos cobertos por doações
122%|        $
    |                                
110%|        
    |                                
 98%|        
    |                               
 85%|        
    |        $                       
 73%|        
    |                             
 61%|        
    |                             
 49%|        
    |                             
 37%|       
    |                                
 24%|        
    |                                
 12%|        
    |                                
  0%|      
    +————————————————————————————————›
                                 |Ago

    Pelo iLuna, você lucrou:
    R$ 173,97 (4,3%) em 195 dias
    
    
100% to 80% - Alertas por hora
    80% to 30% - Alertas por dia
    30% to 0% - Alertas por semana
    (Custos: Luz, conexão,desenv.,...)

0 comentários:



LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.