O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[WEGE3] R$15,06 - C


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  21,24 ¦  19,73 ¦   31%  ¦  15,67 ¦  15,55 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 18,92
Provided: 25,6%

        |     L184
   2.693|
        |      
   2.496|
        |      
   2.299|
        |      
   2.102|
        |      
   1.905|
        |      
   1.708|
        |      
   1.511|
        |      
   1.314|
        |      
   1.118|L78
        |      
     921|
        |      
     724|L52
        |      
     527|L38
        |      
     330|L21
        +——————›
         18 19 22 23 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):75%
Average days applied:41 :: Average Earnings (Média):5,88% :: Gain/Month (Ganho/Mês):4,34%

     |                                                                            ×                    
19,20|  ×  ××                  V      
     |                                                                              ×                  
18,85|×    ×              ×    ×      
     |        ×     ×                                                                                  
18,51|C×  ×××                ×    ×      
     |                                                       ×                                         
18,16|      ×          ××  ×          
     |                       ×                                            ×                            
17,82|        ×        ×    ×        
     |                                                  ×   ×                           C              
17,47|        ×  ××          ×        
     |                                   ×      × ×  ××× ×                               ×      ×      
17,13|          ×  ×              ×  
     |                                        ××                                               ×       
16,78|          ×              ××    
     |                                                                                     ×           
16,44|                            
     |                                                                                            ×    
16,09|                          ×  
     |                                                                                                 
15,75|                            
     |                                                                                                 
15,40|                            
     |                                                                                                 
15,06|                            C
     +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
                                  |Jun                         |Jul                          |Ago   

     Custos cobertos por doações
122%|        $  
    |                                
110%|          
    |                                
 98%|          
    |                             
 85%|         
    |    $                           
 73%|          
    |                             
 61%|          
    |                             
 49%|          
    |                             
 37%|         
    |                                
 24%|          
    |                                
 12%|          
    |                                
  0%|        
    +————————————————————————————————›
                             |Ago   

    Pelo iLuna, você lucrou:
    R$ 239,09 (2,6%) em 136 dias
    
    
100% to 80% - Alertas por hora
    80% to 30% - Alertas por dia
    30% to 0% - Alertas por semana
    (Custos: Luz, conexão,desenv.,...)

0 comentários:



LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.