O QUE É iLUNA?

iLUNA é um programa com Inteligência Artificial (AI) que filtra mais de 150 papéis da Bolsa de Valores e envia por email alertas de oportunidades de Compra e Venda, assim você pode focar seus estudos no "Papel do Momento"


O objetivo é não perder o dia inteiro vasculhando sites, notícias, informações e outros perder tempo analisando papéis sem importância no momento.

O iLUNA irá filtrar os Papéis utilizando a melhor Análise Técnica determinada pela sua Inteligência Artificial. Quando o Programa encontra uma boa oportunidade lhe enviará um email informando. Então, você ganha tempo e pode se concentrar na sua análise pessoal no Papel indicado.


iLUNA News

O iLUNA também lança um resumo das informações neste Blog, concentrando-se principalmente no desempenho de seus próprios acertos, mostrando gráficos em momentos em que se recomenda Compras "C", Vendas "V", atenção "¢" e notícias "N". Além disso, o programa cria tabelas com o lucro obtido com suas recomendações.

Outro gráfico, mostra os valores mínimos de compra para garantir um desempenho satisfatório sem comprometer recursos além do necessário.

Obrigado e boa sorte, para nós, nos investimentos!


[EZTC3] R$19,69 - C


¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦  20,92 ¦  21,19 ¦   7%   ¦  19,63 ¦  19,55 ¦ [ ]

                                                                                                    

Target R$ 20,95
Provided: 6,4%

        |    L148
   2.850|
        |     
   2.649|
        |     
   2.448|
        |     
   2.246|
        |     
   2.045|
        |     
   1.844|
        |     
   1.642|
        |     
   1.441|
        |     
   1.239|
        |   L61
   1.038|
        |     
     837|
        | L38 
     635|
        |     
     434|L21
        +—————›
         1 2 4 %

Analysis Alerts Purchase/Sale (Análise de Alertas de Compra/Venda) :: Hits (Acertos):80%
Average days applied:26 :: Average Earnings (Média):2,34% :: Gain/Month (Ganho/Mês):2,65%

     |×                                                                                                    
22,04|                              
     |                                                                                                     
21,75|  ×  ×   ×  ×                     
     | ×      × ××     ×                                                                                   
21,46|  ×     ×  ×                     
     |   ×          ×××                                                                                    
21,17|×      × ×                       
     |  ×                                                                                                  
20,88|                         ×××     
     |                              ×××                                  ×                ×   ×            
20,59|                     ××  ××     ×  
     |                                                                 ×        ×                          
20,30|           ×        ××  ××         
     |                                                               ×               ×             ×       
20,01|                       ×       
     |                                                    ×       ×                ×                       
19,71|                            ×  
     |                                    ×            ××       ×                                         C
19,42|               ×             ×  
     |                                     ×        ×      ×                                               
19,13|             ×    ×             C
     |                                           ×             ×                                           
18,84|             ×                 C
     |                                       ×                                                             
18,55|           ×  ×                 
     +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
                            |Mai                          |Jun                         |Jul             

     Custos cobertos por doações
100%|     $    
    |                              
 90%|          
    |                              
 80%|-----------------------------
    |                               
 70%|          
    |                                
 60%|          
    |                                
 50%|          
    |                                
 40%|          
    |                                
 30%|--------------------------------
    |                                
 20%|          
    |                                
 10%|          
    |                                
  0%|          
    +————————————————————————————————›
                   |Jul             

    Pelo iLuna, você lucrou:
    -R$ 26,31 (-1,6%) em 376 dias
    
    
100% to 80% - Alertas por hora
    80% to 30% - Alertas por dia
    30% to 0% - Alertas por semana
    (Custos: Luz, conexão,desenv.,...)

0 comentários:



LEGEND:
'Colour Gold' - meaning, generally, make a profit (Sale);
'Greenness' - means, in general, time of purchase;
'Color Red' - means Attention;
'C' - Buy;
'V' - Sale;
'N' - News;
'¢' - Attention;
The chart''Price U.S. $ x Lot x% Percent''shows the curve to check the minimum recourse to allocate the purchase to achieve the maximum expected profit.