¦ R.Stop ¦ R.Boll ¦ Poten. ¦ S.Boll ¦ S.Stop ¦
¦ 1,46 ¦ 1,50 ¦ 213% ¦ 1,35 ¦ 1,34 ¦
Análise de Alertas de Compra/Venda:
Acertos:50% Média dias aplicados:104
Média Ganhos:11,79% Ganho/Dia:0,11%
| ×
1,63|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × ×
1,54|—— ————— ————— ×—×—— ————— ———×— —×—×— ———×× ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
| × × × × ×× × × × × ××× × × × V
1,44|×— ————— ——×—— ————— ————— ————— ————— ————— —×—×— ××××× ×———— ——××× ×———— ————— ———
| × ¢××× ×× × ×× ×
1,34|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ——×CC ×———— ———
|
1,25|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,15|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
1,06|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,96|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,86|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,77|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,67|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,58|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ———
|
0,48|—— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ——C
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————›
|Jan |Fev |Mar |Abr
R$ x Lote x % Mín. R$ à alocar Previsto: 213,3% | L25978 11.984|—————————— | 11.012|—————————— | 10.041|—————————— | 9.069|—————————— | 8.097|—————————— | 7.125|—————————— | 6.154|—————————— | 5.182|—————————— | 4.210|—————————— | 3.238|—————————— | L6073 2.267|—————————— | 1.295|——————L2782 | L1861 323|L672L769L898L1078 +——————————› 205 206 209 210 211 207 % | Bool+R:1,50 Bool-S:1,35 RSI:10% ADX:[ 14 17 61 ] - Perdeu Tendência c/ Inversão: Vender |
0 comentários:
Postar um comentário